100UL-1000UL Laboratory Single Channel Pipette Volume Adjustable

Kurte Danasîn:

Laboratory Single Channel Pipette Volumn Adjustable

Rêze: 100UL-1000UL


Detail Product

Tags Product

1 > Danasîna Berhemê

Laboratory Single ChannelPipetteVolumn Adjustable

2 > Taybetmendiyên fonksiyonel

1. Sêwirana avahiyek hêsan, bi taybetî ji bo lê zêdekirina reagent an şilavê tê bikar anîn
2. Li şûna pîpeta derçûyî qebareya piçûk a şilê zêde bikin
3. Pipekirina yek-car serketî ye, ji xeletiyên dubarekirî yên ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin dûr dikeve
4. Bi girîngî leza pipetkirinê çêtir bikin
5. Minasib ji bo lê zêdekirina 1ml, 5ml (rêkûpêk), 10ml (rêkûpêk) reagents an şilek

3 > Parametreyên Teknîkî

Range Volume Zêdebûn Hêjmara Testê (μl) Çewtiya rastbûnê Error Precision
% μl % μl
0,1-2,5 μl 0,05 μl 2.5 Rêsakanî bekarhênan 2.50% 0.0625 Rêsakanî bekarhênan 2.00% 0.05
1.25 Rêsakanî bekarhênan 3.00% 0.0375 Rêsakanî bekarhênan 3.00% 0.0375
0.25 Rêsakanî bekarhênan 12.00% 0.03 Rêsakanî bekarhênan 6.00% 0.015
0,5-10 μl 0.1 μl 10 Rêsakanî bekarhênan 1.00% 0.1 Rêsakanî bekarhênan 0,80% 0.08
5 Rêsakanî bekarhênan 1.50% 0.075 Rêsakanî bekarhênan 1.50% 0.075
1 Rêsakanî bekarhênan 2.50% 0.025 Rêsakanî bekarhênan 1.50% 0.015
2-20 μl 0,5 μl 20 Rêsakanî bekarhênan 0,90% 0.18 Rêsakanî bekarhênan 0,40% 0.08
10 Rêsakanî bekarhênan 1.20% 0.12 Rêsakanî bekarhênan 1.00% 0.1
2 Rêsakanî bekarhênan 3.00% 0.06 Rêsakanî bekarhênan 2.00% 0.04
5-50 μl 0,5 μl 50 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 0.3 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 0.15
25 Rêsakanî bekarhênan 0,90% 0.225 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 0.15
5 Rêsakanî bekarhênan 2.00% 0.1 Rêsakanî bekarhênan 2.00% 0.1
10-100 μl 1 μl 100 Rêsakanî bekarhênan 0,80% 0.8 Rêsakanî bekarhênan 0,15% 0.15
50 Rêsakanî bekarhênan 1.00% 0.5 Rêsakanî bekarhênan 0,40% 0.2
10 Rêsakanî bekarhênan 3.00% 0.3 Rêsakanî bekarhênan 1.50% 0.15
20-200 μl 1 μl 200 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 1.2 Rêsakanî bekarhênan 0,15% 0.3
100 Rêsakanî bekarhênan 0,80% 0.8 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 0.3
20 Rêsakanî bekarhênan 3.00% 0.6 Rêsakanî bekarhênan 1.00% 0.2
50-200 μl 1 μl 200 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 1.2 Rêsakanî bekarhênan 0,15% 0.3
100 Rêsakanî bekarhênan 0,80% 0.8 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 0.3
50 Rêsakanî bekarhênan 1.00% 0.5 Rêsakanî bekarhênan 0,40% 0.2
100-1000 μl 5 μl 1000 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 6 Rêsakanî bekarhênan 0.20% 2
500 Rêsakanî bekarhênan 0,70% 3.5 Rêsakanî bekarhênan 0.25% 1.25
100 Rêsakanî bekarhênan 2.00% 2 Rêsakanî bekarhênan 0,70% 0.7
200-1000 μl 5 μl 1000 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 6 Rêsakanî bekarhênan 0.20% 2
500 Rêsakanî bekarhênan 0,70% 3.5 Rêsakanî bekarhênan 0.25% 1.25
200 Rêsakanî bekarhênan 0,90% 1.8 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 0.6
1000-5000 μl 50 μl 5000 Rêsakanî bekarhênan 0,50% 25 Rêsakanî bekarhênan 0,15% 7.5
2500 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 15 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 7.5
1000 Rêsakanî bekarhênan 0,70% 7 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 3
2-10 ml 0.1 ml 10 ml Rêsakanî bekarhênan 0,60% 60 Rêsakanî bekarhênan 0.20% 20
5 ml Rêsakanî bekarhênan 1.20% 60 Rêsakanî bekarhênan 0,30% 15
2ml Rêsakanî bekarhênan 3.00% 60 Rêsakanî bekarhênan 0,60% 12

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne